|
|
遠距離監視システムは、ネットワークを使用し複数の監視場所の映像を表示コントロールするシステムです。
監視映像は16箇所の映像を一度に表示コントロールできます。
監視場所のネットワークサーバー1台で16台のカメラを接続することが可能です。
ネットワークサーバー(タワータイプのパソコンを使用します)
ネットワークサーバー表示・設定画面(4台接続ボードの場合)
| ネットワークサーバー映像表示画面(カメラ4台の場合) | | ネットワークサーバー設定画面 |
 |
|
 |
| OS | :Windows2000, XP, Server2003 |
| CPU | :Pentium4, 3.0GB/800MhzFSB |
| メモリー | :RAM/512MB以上, VGA-RAM/64MB |
 |
|
| ビデ入力 | :4CH/BNCコネクタ |
| Audio力 | :1CH/ジャック |
| フレームート | :NTSC/40fps(最大160fps) |
| :PAL/32fps(最大128fps) |
| 録画フレームー | :40fps(最大160fps) |
| 録画画面サイズ | :640×480, 320×240, 160×120 |
| 表示画面サイズ | :フルスクリーン |
| 640×480, 320×240, 160×120 |
| アラーム入出力 | :8入力・8出力or16入力 |
| 制御インターフェイス | :RS232C&RS48 |
|
| ライブ画像表示 | カメラの台数に合わせた表示、最大16台まで同時に表示ができます。 カメラ4台の場合、4画面、1画面、降る画面 |
| 録画機能 | 制御画面の録音ボタンを押すことで接続カメラの映像をリアルタイムに録画できます。 |
| アラーム録画 | センサーなどの入力を感知して録画を開始します。 センサー入力の有効・無効を1週間単位でタイムテーブルを設定できます。 |
| モーション録画 | モーションを検知して録画を開始します。 記録時間を設定することができます。 |
| 録画予約 | 録画の時間を1週間単位で設定することができます。 |
| カメラ断線検知 | 接続されているカメラのケーブルが断線したり、カメラが破損した場合に警告を出します。 |
| アラーム出力 | センサー入力の検知に対応してアラーム信号を出力することができます。 |
| ドアオープン | 入口に来客がある場合にパソコンからドアの開閉ができます。 |
| アラーム警告 | 各アラームの状況をネットワーク経由で指定した外部のパソコンに通知することができます。 |
| カメラ制御 | 各カメラのズーム、パーン、チルドの制御ができます。 |
| 音声録音機能 | 1CHの音声を録画と一緒に録音することができます。 |
録画中でも過去に録画した画像データを再生することが可能です。
画像再生は、最大16画面の表示が可能です。
| 画像検索 | カメラ名、日時で録画データの検索が可能です。 |
| 再生速度設定 | 再生速度を1~8倍速の中から選択できます。 |
| コマ送り・コマ戻し | コマ送り・コマ戻しがあり、重要な部分を1フレームずつ送り・戻しができます。 |
| 音声再生機能 | 画像と一緒に録音した音声の再生ができます。 |
| キャプチャー機能 | キャプチャー機能を使用して、重要な画像だけを撮影し保存することができます。 |
離れた場所のネットワークサーバーの映像をネットワークを使用してオフィス(自宅)からパソコンで監視することができます。
オフィス(自宅)のパソコンに付属のリモートコントロールソフトをインストールすることにより最大16画面のカメラ映像を表示することができます。
表示した映像を録画・キャプチャーすることも可能です。録画した映像を再生することもできます。
ネットワークサーバーの情報(IP)は複数登録することができます。
|
|
リモートコントロール画面
|
※本製品の仕様は、背品改良のため予告なく変更することがあります。
※ライブ映像の公開・観覧に関しては、プライバシーや肖像権に配慮して下さい。
※詳しい説明に関して必要な場合は、お気軽にお問合せ下さい。
|
|
|
|